Seat Intake 2022-2023

# NAME OF THE COURSE
(Subject wise)
NO. OF SEATS APPROVED BY UNIVERSITY
SC ST OBC-A OBC-B PWD GENERAL TOTAL
1 BENGALI HONOURS  31 9 14 10 4 74 142
2 ENGLISH HONOURS  31 8 14 10 4 73 140
3 HISTORY HONOURS  28 7 12 9 4 65 125
4 PHILOSOPHY HONOURS  28 7 12 9 4 65 125
5 POLITICAL SCIENCE HONOURS  28 7 12 9 4 65 125
6 ECONOMICS HONOURS  18 5 8 6 2 41 80
7 GEOGRAPHY HONOURS  5 1 3 2 1 13 25
8 PHYSICS HONOURS  8 2 4 2 1 18 35
9 CHEMISTRY HONOURS  7 2 3 2 1 15 30
10 MATHEMATICS HONOURS  11 3 5 4 1 26 50
11 BOTANY HONOURS  7 2 3 2 1 15 30
12 ZOOLOGY HONOURS  7 2 3 2 1 15 30
13 ACOUNTANCY HONOURS  18 5 8 6 2 44 83
14 B.A. IN BENGALI 100 27 45 32 14 237 455
15 B.A. IN ENGLISH 33 9 15 11 4 78 150
16 B.A. IN HISTORY 100 27 45 32 14 237 455
17 B.A. IN PHILOSOPHY 100 27 45 32 14 237 455
18 B.A. IN POLITICAL SC 100 27 45 32 14 237 455
19 B.A. IN ECONOMICS 30 8 13 9 4 71 135
20 B.A. IN GEOGRAPHY 9 2 4 3 1 21 40
21 B.A. IN SANSKRIT 67 18 30 21 9 160 305
22 B.A. IN SOCIOLOGY 67 18 30 21 9 160 305
23 B.SC. IN PHYSICS 14 4 6 5 2 34 65
24 B.SC. IN CHEMISTRY 9 3 4 3 1 22 42
25 B.SC. IN MATHEMATICS 14 4 6 5 2 34 65
26 B.SC. IN BOTANY 4 1 2 1 1 11 20
27 B.SC. IN ZOOLOGY 4 1 2 1 1 11 20
28 B.COM. IN ACCOUNTANCY 28 8 13 9 4 68 130
29 B.A. IN PHYSICAL EDUCATION (MALE) 7 2 3 3 0 18 33
B.A. IN PHYSICAL EDUCATION (FEMALE) 7 2 3 2 0 18 32
Our Glimpses
Contact Info
  1. Dinhata College,
    P.O.: Dinhata, Dist.: Cooch Behar,
    West Bengal, India - 736 135
  2. +91 581 55094
  3. principal.dinhatacollege@gmail.com
  4. dinhatacollege.ac.in